加入收藏 設為首頁 聯(lián)系我們 歡迎光臨本網(wǎng)站!
傳真:0792-8383900
地址:江西省九江市長城路121號恒盛科技園13號樓8層
奧的斯300VF電梯檢修運行 LMCSS 參數(shù)設置使用服務器,在 LMCSS 中輸入并確認以下參數(shù):
SVT | 參數(shù) | 單位 | 范圍 | 設置值 | 備注 |
M2-3-1 | TOP FLOOR* | 0-126 | 根 據(jù) 合 同 參 數(shù) 設 置 (<=Bottom Floor+36) | ||
BOTTOM FLOOR | 0-126 | 0 | 根據(jù)合同參數(shù)設置 (>=0) | ||
ENABL RELEVEL NY | 0-1 | 1 | 0=Disable 1=Enable | ||
DOOR TYPE* | 0-1 | 0 | 0=DISS 1=DCSS4 2=DCSS5 | ||
DRIVE TYPE | 0-3 | 2 | |||
No. of DZ in 1LS* | 0-8 | 1 | 1LS 距離范圍內的門區(qū)數(shù)量 | ||
No. of DZ in 2LS* | 0-8 | 1 | 2LS 距離范圍內的門區(qū)數(shù)量 |
M2-3-2 |
VELOCITY NORMAL* |
mm/s |
0-4000 | 電梯合同速度 ; 與變頻器 M-4-3-1-1 Duty speed 的參數(shù) 值一致 | |
ACCELERA NORMAL * | mm/s2 | 10-1200 | 800 | 正常運行加速度; | |
JERK NORMAL* | mm/s3 | 10-2400 | 700 | 正常運行加加速度 | |
VELOCITY INSPECT | mm/s | 0-640 | 300 | 檢修運行速度 | |
ACCELERA INSPECT | mm/s2 | 10- 1200 | 200 | 檢修運行加速度 | |
VELOCITY LEARN | mm/s | 0-300 | 100 | 自學習速度 | |
ACCELERA LEARN | mm/s2 | 10-1200 | 500 | 自學習加速度 | |
VELOCITY RELEVEL | mm/s | 0 - 300 | 30 | 再平層運行速度 | |
ACCELERA RELEVEL | mm/s2 | 10 - 1200 | 300 | 再平層加速度 | |
VELOCITY RECOVER | mm/s | 0 - 3000 | 100 | 恢復運行速度 | |
ACCELERA RECOVER | mm/s2 | 10 - 1200 | 500 | 恢復運行加速度 | |
VELOCITY REINIT | mm/s | 0 - 3000 | 1300 | 初始化運行速度 | |
ACCELERA REINIT | mm/s2 | 10 - 1500 | 900 | 初始化運行加速度 | |
ACCELERA NTSD* | mm/s2 | 10-1500 | 1000 | 根據(jù)實際速度和強迫減速距 離調整 | |
1LS2LS TOLERANCE | mm | 0-1000 | 200 | 強迫減速距離的誤差 | |
COUNTS PER REVOL | ppr | 0-10000 | 1024 | 編碼器脈沖數(shù) | |
MOTOR SPEED* |
rpm |
0-5000 |
1146 | 電 機 轉 速 ; 與 變 頻 器 M-4-3-1-1 Rated rpm 的參數(shù)值一致 |
注:帶*需根據(jù)合同和工地實際情況進行調
檢修運行
1、確認控制柜的緊急電動運行開關處于 ERO 狀態(tài)。再用服務器確認安全及門鎖接通的情況下,按下 UP 按鈕,U 繼電器及接觸器應吸合,抱閘應打開,曳引輪應順時針方向勻速旋轉。按下 DOWN 按鈕,D 繼電器及接觸器應吸合,抱閘應打開,曳引輪應逆時針方向勻速旋轉。
2、在確認轉動速度與轉動方向以及變頻器輸出電流都正常的情況下,把鋼絲繩掛上曳引輪,使電梯在掛上鋼絲繩的情況下檢修運行,分別按下 DOWN 和 UP 按鈕持續(xù) 5~10 秒,確認運行正常。
3、用轎頂?shù)臋z修按鈕進行檢修運行
3.1、把轎頂上的檢修開關由 NOR 撥回 ERO 位置。
3.2、同時按住檢修盒的 U 和 C 按鈕,確認電梯向上運行。
3.3、同時按住檢修盒的 D 和C 按鈕,確認電梯向下運行。